2018
Pays | Projets | Montants accordés |
---|---|---|
Congo (RDC) | Système d’addution d’eau | 4 000 $ |
Congo Brazzaville | Fourniture en matière d’oeuvre | 4 000 $ |
Costa Rica | Ferme d’agoutis pacas | 4 000 $ |
Guatemala | Eau potable dans les écoles | 2 500 $ |
Haïti | Citerne pour conserver l’eau de puits | 4 000 $ |
Madagascar | Construction de 2 puits | 4 000 $ |
Pérou | Approvisionnement en eau potable | 4 000 $ |
Rwanda | Réhabilitation de bornes fontaines | 2 250 $ |
Togo | Pétrin pour la boulangerie | 4 000 $ |
TOTAL | 32 750 $ |
2019
Pays | Projets | Montants accordés |
---|---|---|
Burkina Faso | 2 ième forage avec pompe | 4 000 $ |
Éthiopie | Achat d’une génératrice | 4 000 $ |
Guatémala | Système d’adduction d’eau | 4 000 $ |
Guatémala | Poêles éco énergétiques pour 3 écoles | 3 500 $ |
Bénin | Construction de la clinique de santé | 4 000 $ |
Haïti | Citerne pour eau de pluie | 4 000 $ |
Haïti | 2 latrines publiques | 4 000 $ |
Pérou | Eau potable | 4 000 $ |
TOTAL | 31 500 $ |
2020
Pays | Projets | Montants accordés |
---|---|---|
Burkina Faso | Projet biénergie pour pomper l’eau | 4 700 $ |
Éthiopie | Matériel de formation pour une école de couture | 5 000 $ |
Ghana | Creusage d’un puits | 4 000 $ |
Guatémala | Projet 1 : Alimentation et soins médicaux | 2 300 $ |
Guatémala | Projet 2 : Construction de poêles écoénergétiques | 3 500 $ |
Haïti | Projet 1 : Puits et distribution de l’eau potable | 5 000 $ |
Haïti | Projet 2 : Matériel didactique et soutien scolaire | 3 000 $ |
Lesotho | Aménagement d’une maison de naissances | 4 000 $ |
Moldavie | Soutien scolaire et achat de matériel | 4 500 $ |
Ouganda | Achat d’équipements pour une école professionnelle | 2 000 $ |
Pérou | Projet 1 : Construction d’un dortoir à l’orphelinat | 5 000 $ |
Pérou | Projet 2 : Approvisionnement en eau potable | 4 000 $ |
Togo | Santé et hygiène en milieu scolaire | 3 000 $ |
TOTAL | 50 000 $ |
2021
Pays | Projets | Montants accordés |
---|---|---|
Bénin | Aménager un puits | 4 000 $ |
Burkina Faso | Construire une salle communautaire | 3 000 $ |
République du Congo Brazzaville | Construire une école | 2 000 $ |
Éthiopie | Développer l’école de couture | 2 500 $ |
Ghana | Forer des puits, installer des toilettes | 3 000 $ |
Guatemala | Compléter construction de poêles écoénergétiques | 3 500 $ |
Haïti | Freiner la malnutrition | 1 000 $ |
Haïti | Installer un système électrique | 2 500 $ |
Mali | Construire un puits | 4 000 $ |
Pérou | Pompe à eau et des panneaux solaires | 3 000 $ |
Rwanda | Achat machine pour décortiquer le riz | 3 500 $ |
TOTAL | 32 000 $ |
2024
Pays | Projets | Montants accordés |
---|---|---|
Éthiopie | Agrandissement d’une école | 4 000 $ |
Ghana | Adduction d’eau potable | 2 800 $ |
Guatemala (Projet 1) | Ajout de portes et de fenêtres à un centre de la petite enfance | 5 000 $ |
Guatemala (Projet 2) | Réparation d’un puit pour une école | 3 800 $ |
Guatemala (Projet 3) | Installation d’un réservoir d’eau et d’une pompe à une clinique nutritionelle | 3 000 $ |
Guatemala (Projet 4) | Installation sur les toits d’une centre pédiatrique d’un système de captation et du stockage d’eau | 3 800 $ |
Mali | Construction de latrines | 5 000 $ |
Péru | Construction d’une citerne dans un village des Andes | 4 000 $ |
Togo | Réhabilitation d’un puits pour une communauté de 1 700 personnes | 3 900 $ |